| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| evol.com.tw | 1 | 3 |
| www.evol.tw | 1 | 1 |
| 網域 / 路徑 | 瀏覽次數 |
|---|---|
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%22%20AND%20/*!50000AnD*//**/4516%3D(/*!50000sELECt*//**/UPpEr(XmlTyPe(cHr(60 | 1 |
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%27EXTRACTVALUE(4158,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(4158%3D4158,1))),0x7e))--%20- | 1 |
| http://evol.com.tw /ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20AND/**/4717%3DCAST(%27 | 1 |
| http://www.evol.tw /ip_visitor_counter.php | 1 |
| IP 位址 | 訪問時間 | 目標網址 | 來源 (Referer) | 環境 |
|---|---|---|---|---|
| 52.205.141.124 | 2026-03-20 15:50:26 |
http://www.evol.tw
/ip_visitor_counter.php
|
-
|
PC |
| 52.205.141.124 | 2026-03-15 07:13:23 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%27%20AND%20AND/**/4717%3DCAST(%27
|
-
|
PC |
| 52.205.141.124 | 2026-03-12 22:47:26 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%27EXTRACTVALUE(4158,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(4158%3D4158,1))),0x7e))--%20-
|
-
|
PC |
| 52.205.141.124 | 2026-03-07 11:35:54 |
http://evol.com.tw
/ip_visitor_counter.php?api=test%22%20AND%20/*!50000AnD*//**/4516%3D(/*!50000sELECt*//**/UPpEr(XmlTyPe(cHr(60
|
-
|
PC |